Description
Fer a Béton – 06 Metres – 12 Metres
Transformation Locale du fer de Construction
MDT GROUPE commercialise des unités de transformation de fil machine ultra-performante. La haute qualité des des machine de transformation du fer locale que nous proposons produit une importante du fer a béton (+ de 4000 tonnes de fil machine par mois).
Notre vente réguliere tout au long de l’année et l’expérience commerciale que nous avons accumulé nous positionnent comme un leader de la commercialisation du fer a béton et aux ventes du fer à béton. MDT GROUPE offre de base concerne les diamètres pleins 6, 8, 10 et 12mm. Nos produits sont recherchés au-delà de nos frontières. Nous exportons en effet nos produits en Gambie, en Mauritanie, en Guinée Bissau, en République de Guinée Conakry, ou encore au Mali.
Norme Internationale FEE 500 Du Fer de Construction
Chez MDT GROUPE Dakar, nous collaborons avec les plus grands traders et producteurs mondiaux pour importer et commercialiser du fer à béton de norme internationale FEE 500 et son équivalent BST 500 S. Nous stockons en permanence plus de 500 tonnes réparties entre les diamètres 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 et 32mm. Tout autre diamètre est disponible à la demande. Les entreprises qui nous font confiance. fer a beton prix, fer a beton lisse,
fer a beton diametre 25 fer a beton diametre 30 fer a beton diametre 10, fer a beton diametre 20, Fer de Construction pas cher, Fer de Construction diametre 12.
Fer a Béton
Acteur incontournable du marché du Fer a béton, l’offre de MDT GROUP se décline en 2 axes : Le fer à béton importé normalisé FEE 500 et son équivalent BST 500 S Le fer à béton transformé à partir de fil machine.
fer a béton diamètre 10, fer a béton diamètre 20, fer a béton pas cher, fer a béton diamètre 12, fer a béton prix, fer a béton lisse, fer a béton diamètre 25, Fer de Construction diamètre 30
Longueur | Nombre de barre / Tonne | Prix /Tonne | Capacité / Conteneur | Pays d’origine | |||||
Pays de Provenance | |||||||||
ø 06 | ø 08 | ø 10 | ø 12 | ø 14 | Transport Inclus | 20 Pieds | 40 Pieds | Turquie | |
5,80 m | 777 | 437 | 280 | 194 | 142 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
5,90 m | 764 | 430 | 275 | 191 | 140 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
6,00 m | 751 | 422 | 270 | 188 | 138 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
7,00 m | 644 | 362 | 232 | 161 | 118 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
7,50 m | 601 | 338 | 216 | 150 | 110 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
8,00 m | 563 | 317 | 203 | 141 | 103 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
8,50 m | 530 | 298 | 191 | 133 | 97 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
9,00 m | 501 | 282 | 180 | 125 | 92 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
9,10 m | 495 | 278 | 178 | 124 | 91 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
9,50 m | 474 | 267 | 171 | 119 | 87 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
10,00 m | 451 | 253 | 162 | 113 | 83 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
10,50 m | 429 | 241 | 154 | 107 | 79 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
11,00 m | 410 | 230 | 147 | 102 | 75 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
11,50 m | 392 | 220 | 141 | 98 | 72 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
11,80 m | 382 | 215 | 137 | 95 | 70 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
12,00 m | 375 | 211 | 135 | 94 | 69 | 810 USD | 23 Tonnes | 28 Tonnes | Turquie |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.